POSLEDNÍ DEN ŠKOLY BYLI VYHLÁŠENI NEJLEPŠÍ SBĚRAČI PAPÍRU A VÍČEK VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU. VÍTĚZŮM GRATULUJEME A OSTATNÍ? SNAŽTE SE A SBÍREJTE, NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ MŮŽE STÁT KAŽDÝ Z VÁS!
| POŘADÍ JEDNOTLIVCŮ: | ||
| 1. místo | Martina Sklenářová (6) | 1001 kg |
| 2. místo | Bára Cabalová (6) | 780 kg |
| 3. místo | Karolína Drobílková (3) | 505 kg |
| Karolína Drobílková (3) | víčka 36 kg | |
| POŘADÍ TŘÍD PODLE Ø NA ŽÁKA: | ||
| 1. místo | 6. třída | Ø 79,8 |
| 2. místo | 3. třída | Ø 54,2 |
| 3. místo | 4. třída | Ø 17,3 |


